:: Fastenzeit - Heringszeit
Fastenzeit - Heringszeit:
Heringsessen ist die traditionellen Fastenspeise. Heute wird der Hering aber oft durch Edelfische oder Meeresfrüchte ersetzt.
Dabei ist gerade der saure Hering ein sinnvolles Essen nach den Ausschweifungen während der Faschingszeit, da er den Körper entschlackte.
Durchschnittlicher Gehalt in 100 Gramm essbarem Anteil des Filets des Atlantikherings:
| Eisen: | 1,1 Milligramm |
| Eiweiß: | 18,2 Gramm |
| Energiewert: | 233 Kilokalorien oder 975 Kilojoule |
| Fett: | 17,8 Gramm |
| Fluor: | 0,35 Milligramm |
| Jod: | 0,05 Milligramm |
| Kalium: | 360 Milligramm |
| Kalzium: | 34 Milligramm |
| Kohlenhydrate: | in Spuren |
| Magnesium: | 31 Milligramm |
| Natrium: | 117 Milligramm |
| Phosphor: | 250 Milligramm |
| Vitamin A: | 0,04 Milligramm |
| Vitamin B1: | 0,04 Milligramm |
| Vitamin B2: | 0,22 Milligramm |
| Vitamin B6: | 0,45 Milligramm |
| Niacin: | 3,8 Milligramm |
| Vitamin D: | 0,03 Milligramm |
| Vitamin E: | 1,5 Milligramm |
| Wasser: | 65,3 Prozent |
|
|||
| Im Feld "Partner-Login" können Sie sich anmelden um Ihren Eintrag auf stadtwien.net zu verwalten. Benutzername und Paßwort erhalten Sie von uns bei der Registrierung. Noch nicht registriert? Hier kommen Sie zur |
|||